ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
ôÃ߰渷¿Ü À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0101BA | GUARDIANWRAP 3ML | 232,500 | 20240101 | ||||
ôÃ߰渷¿Ü À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0101BA | GUARDIANWRAP 5ML | 409,500 | 20240101 | ||||
ôÃ߰渷¿Ü À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0101VT | ÇÏÀ̹踮(Hibarry) 1.5ml(BNC) | 102,400 | 20240101 | ||||
ôÃ߰渷¿Ü À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0101VT | ÇÏÀ̹踮(Hibarry) 5ml(BNC) | 330,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߰渷¿Ü À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0101WC | Å¥ºí·°C (QBlock) 3ml(BMI) | 432,000 | 20240101 | ||||
Ãß°£Ædz» °íÁÖÆÄ ¿Ä¡·á¼ú | BF0201DA | LDISQ (U&I) | 1,875,000 | 20240101 | ||||
Ãß°£Ædz» °íÁÖÆÄ ¿Ä¡·á¼ú | BF0201ZM | Pens ¥±(SNSCARETECH) | 1,875,000 | 20240101 | ||||
Ãß°£Ædz» °íÁÖÆÄ ¿Ä¡·á¼ú | BF0202DA | LDISQ (U&I) | 1,875,000 | 20240101 | ||||
Ãß°£Ædz» °íÁÖÆÄ ¿Ä¡·á¼ú | BF0204DA | Pld Standard 380 | 1,875,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401DL | Wallis System(Zimmer) | 3,500,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç) | 3,500,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)10MM | 3,500,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)12MM | 3,500,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)14MM | 3,500,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)8MM | 3,500,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*24 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*26 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*28 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*30 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*24 | 3,625,000 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |