ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Àç·á(¹«¸°íÁ¤¿ë) | BC1239PV | ¾ÆÀ̹êµå 3 | 20,250 | 20221130 | ||||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Àç·á(¹«¸°íÁ¤¿ë) | BC1239PV | ¾ÆÀ̹êµå 4 | 28,500 | 20221130 | ||||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Àç·á(¹«¸°íÁ¤¿ë) | BC1239PV | ¾ÆÀ̹êµå 6 | 36,000 | 20221208 | ||||
Èí¼ö¼º MESH PLATE | BC5401HP | OTPS Mesh Plate(INION) | 1,452,000 | 20210420 | ||||
Èí¼ö¼º PLATE °íÁ¤¿ë SCREW | BC6001HP | OTPS Screw 3.1mm (INION) | 350,000 | 20210401 | ||||
Èí¼ö¼º PLATE °íÁ¤¿ë SCREW | BC6002HP | OTPS Screw 4.5*90mm Cannulated(INION) | 720,000 | 20210401 | ||||
Èí¼ö¼º PLATE °íÁ¤¿ë SCREW | BC6005HP | Inion Freedom Screw 3.0MMÀÌÇÏ(INION) | 478,400 | 20210420 | ||||
Èí¼ö¼º PLATE °íÁ¤¿ë SCREW | BC6006HP | Inion Freedom Screw 3.5mm*45mm (INION) | 637,200 | 20210420 | ||||
Èí¼ö¼º PLATE °íÁ¤¿ë SCREW | BC6006HP | Inion Freedom Screw 4.0mm*90mm (INION) | 981,600 | 20210428 | ||||
Èí¼ö¼º PLATE °íÁ¤¿ë SCREW | BC6007HP | Inion Freedom Screw 4.5mm*55mm (INION) | 772,800 | 20210428 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7001BW | Medpor Sheet 1.0mm ÀÌÇÏ | 572,000 | 20210401 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7001BW | Medpor Sheet 1.5mm ÀÌÇÏ | 600,000 | 20210401 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7001BW | Medpor Sheet 1.6mm ÀÌ»ó | 572,000 | 20210401 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002AT | SynPOR Orbital Floor Plate 30*30mm, 0.8mm(Synthes) | 874,800 | 20220701 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002FF | Craniotomy Gap Filler GF-151H | 585,000 | 20211022 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002FF | EVD/Burr hole cover EV-0721 | 392,000 | 20211022 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002FF | EVD/Burr hole cover EV-1024 | 392,000 | 20211022 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002FF | EVD/Burr hole cover EV-1226 | 392,000 | 20211022 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002FF | Osteo Cover GP10-5080 | 600,000 | 20211022 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7004AT | SynPOR T-Fan Sheet 44.6mm, 0.8mm(Synthes) | 1,680,000 | 20210401 | ||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7004BW | Medpor Flexblocks Implant(porex) | 888,000 | 20210401 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
![]() |