ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0100UH | Osg Collagen Dbm - Fm, Accel Bone Collagen Putty 0.38G(¿À½ºÁ¨(ÁÖ) | 1,164,000 | 20220411 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0100UH | Osg Collagen Dbm - Fm, Accel Bone Collagen Putty 1.8G(¿À½ºÁ¨(ÁÖ) | 1,920,000 | 20210601 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0100UH | Osg Collagen Dbm - Fm, Accel Bone Collagen Putty 1G(¿À½ºÁ¨(ÁÖ) | 1,320,000 | 20210601 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101AT | DBX Putty 1CC(MTF Synthes) | 504,400 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101ED | Exfuse-gelÇѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå) | 1,396,800 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101ED | Exfuse-gelÇѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå) | 919,200 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101ED | Exfuse-gelÇѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå)-ÀÚº¸ ó¹æ ºÒ°¡ | 429,000 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101UH | Osg Dbm Syringe, Accel Bone Syringe 1cc (¿À½ºÁ¨) | 471,900 | 20210522 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101UH | Osg Dbm Syringe, Accel Bone Syringe 3cc (¿À½ºÁ¨) | 984,000 | 20210522 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101UH | Osg Dbm Syringe, Accel Bone Syringe 5cc (¿À½ºÁ¨) | 1,746,000 | 20210522 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0102QT | Bongener 1cc (CGBio) | 471,900 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0102QT | Bongener 2.5cc (CGBio) | 976,800 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0102QT | Bongener 5cc (CGBio) | 1,759,200 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0103AW | Grafton DBM Gel 1cc(Medtronic) | 520,000 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0103BU | DBM Gel Pro 5cc(Cellumed)) | 1,320,000 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0103ED | SureFuse-TM 3cc (Hansbiomed) | 1,488,000 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0103ED | SureFuse-TM 5cc (Hansbiomed) | 1,860,000 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104ED | Anyplus Inserter/Cervical(HANSBIOMED) | 1,800,000 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104ED | Anyplus Inserter/Lumbar(HANSBIOMED) | 1,200,000 | 20210401 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104ED | Eden Cervical(HANSBIOMED)/Çü¸íÃß°¡ | 1,800,000 | 20210401 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
![]() |