ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
050000020 | D3 º£À̽º 300,000IU/Amp (¸ÞµðÆ÷Æ®) | 59,900 | 20210401 | |
050000031 | D3 º£À̽º °æ±¸ µå·Ó½º 10ml/BT | 48,680 | 20210401 | |
051300011 | Àκ¸»ç ÄÉÀÌ ÁÖ Vial(ÄÚ¿À·Õ,¸ÕµðÆÄ¸¶) | 5,464,800 | 20210401 | |
052200010 | ½ºÅ׸®ÅÅÅ© ÆÄ¿ì´õ 4g/BT | 337,500 | 20210401 | |
052200020 | ½ºÅ׸®ÅÅÅ© ÆÄ¿ì´õ 2g/BT | 275,000 | 20210401 | |
052300020 | ŰÇÁ·Ñ¸®½º 60mg/Vial(¾ÏÁ¨ÄÚ¸®¾Æ) | 1,085,430 | 20220501 | |
052500021 | ¸Þ±×¹ß ÁÖ 50mg/Vial(¿¡À̽º) | 363,060 | 20210401 | |
054900010 | ºñ)À̽º¹ÌÁ¨¼³ÇÏÁ¤ 50mg(½´¹ÌÆ®Çコ) | 10,000 | 20210401 | |
055500091 | ºñ)ÈÆ±âÁ¸ ÁÖ 50mg/Vial(DKSH) | 71,940 | 20210401 | |
056400051 | ºñ)½ºÄ«ÀÌ ¹Ù¸®¼¿¶ó ÁÖ(SK¹ÙÀÌ¿À) | 33,740 | 20220223 | |
058801190 | ºñ)¾Öµå¿ø Á¤(À¯¾Ø»ý¸í°úÇÐ) | 740 | 20210401 | |
621802460 | ºñ)ºñ½ºÅ¸Ä¡ Á¤ 50mg(Çѱ¹ÆÄºñ½º) | 990 | 20220201 | |
621802740 | ¡ÄÚ»ê ĸ½¶(Çѱ¹ÆÄºñ½º) | 1,640 | 20210401 | |
622900010 | īƼ½ºÅÛ 1.5ml(µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼) | 5,691,350 | 20210401 | |
626900881 | ½ÌÄɾî ÁÖ 100mg/10ml(Çѵ¶Å×¹Ù) | 642,850 | 20210401 | |
628400040 | 18-F Florbetaben(8mCi ´º¶óüũÁÖ»ç) | 1,012,000 | 20210401 | |
629600010 | F18 FP-CIT/1mCi(»õÇÑ) | 103,950 | 20211202 | |
629600150 | ¾ËÀÚºäÁÖ»ç¾×[Ç÷ζóÇÁ·Î³î(18F)¾×] | 56,924 | 20210401 | |
640000650 | ºñŸ¸ÞÁø ĸ½¶ | 230 | 20210401 | |
640003600 | Å佺Ʈ·º½º2% °Ö 60g(CJ) | 108,000 | 20210401 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
![]() |