ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401DL | Wallis System(Zimmer) | 3,360,000 | 20210401 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç) | 3,360,000 | 20210401 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)10MM | 3,360,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)12MM | 3,360,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)14MM | 3,360,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0401WQ | Intraspine(¾¾¿¥ºí·ç)8MM | 3,360,000 | 20220620 | ||||
ôÃß°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker | 3,480,000 | 20220101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*24 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*26 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*28 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker21*30 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*24 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*26 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*28 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*30 | 3,480,000 | 20220620 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200EB | Acrysof IQ Panoptix Toric IOL (Çѱ¹¾ËÄÜ) | 2,400,000 | 20210401 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL | 737,880 | 20230629 | ||||
ÀÎÁ¶¾È±¸Ã¼ | BI0200VG | HOYA VIVINEX TORIC | 768,000 | 20220729 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203EB | AcrySof ReSTOR Aspheric Natural IOL(Çѱ¹¾ËÄÜ) | 1,680,000 | 20210401 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204NK | EnVista Toric MX60T (¹Ù½´·Ò) | 600,000 | 20210401 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0205EB | Acrysof IQ Toric Natural IOL(Çѱ¹¾ËÄÜ) | 660,000 | 20210401 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
![]() |