ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
±³À°»ó´ã·á | ´ç´¢º´±³À° | AZ001 | ´ç´¢º´ ±³À° | 37,000 | ´ë»óÀÚ : ¼ºÀÎ,¼Ò¾Æ ±³À°½Ã°£ : ÀÇ»ç, °£È£»ç, ¿µ¾ç»ç °¢°¢ 30ºÐ¾¿ Áý´Ü±³À° & °³º°±³À° ½Ç½Ã | 20230101 | |||||
±³À°»ó´ã·á | ´ç´¢º´±³À° | AZ001 | ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â´ç´¢º´ ±³À°-½Éȱ³À° | 47,000 | 20230101 | ||||||
±³À°»ó´ã·á | ´ç´¢º´±³À° | AZ001 | ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â´ç´¢º´ ±³À° | 74,000 | 20230101 | ||||||
±³À°»ó´ã·á | Ä¡ÅÂÁ¶Àý±³À° | AZ007 | TBI(Ä¡ÅÂÁ¶Àý±³À°) | 15,000 | ´ë»óÀÚ : ¼ºÀÎ, ¼Ò¾Æ ±³À°½Ã°£ : 15ºÐ, °³Àα³À° | 20220101 | |||||
±³À°»ó´ã·á | Ä¡ÅÂÁ¶Àý±³À° | AZ007 | TBI(Ä¡ÅÂÁ¶Àý±³À°) | 12,000 | ´ë»óÀÚ : ¼ºÀÎ, ¼Ò¾Æ ±³À°½Ã°£ : 15ºÐ, °³Àα³À° | 20220101 | |||||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | Ư½Ç | 1ÀÎ½Ç | 452,000 | Ư½Ç | 20230101 | ||||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | 1ÀÎ½Ç | ÀÏ¹Ý | 294,000 | 20230101 | |||||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | 1ÀÎ½Ç | Á¤½Å°ú º´µ¿ | 99,000 | 20230101 | |||||
°Ë»ç·á | Ç÷Àå´Ü¹é°Ë»ç | CZ114 | È£»ê±¸¾çÀ̿´ܹé³óÃàÃøÁ¤°Ë»ç(À§Å¹) | 145,000 | 20230101 | ||||||
°Ë»ç·á | Àü±â¿µµ¿°Ë»ç | BZ173 | ¾Æ¼¼Æ¿Äݸ°¿¡½ºÅͶóÁ¦(À§Å¹) | 282,000 | 20230101 | ||||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | CZ195 | ½É¹æ¼º³ªÆ®·ýÀÌ´¢ÆéŸÀ̵å(À§Å¹):³ì½ÊÀÚ | 99,000 | 20230101 | ||||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | CZ196 | Androstenedione(ADD)- SCL À§Å¹ | 116,900 | 20230318 | ||||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | CZ199 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) (À§Å¹) | 263,000 | 20230101 | ||||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | CZ202 | ¼ºÈ£¸£¸ó°áÇձ۷κҸ°(SHBG)À§Å¹ | 52,000 | 20230101 | ||||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | CZ212 | Ãʱâ±âÇü¾Æ°Ë»ç(À§Å¹) | 65,000 | ÀÓ½ÅÃʱ⿡ PAPP-A,Free B-HCG¸¦ °Ë»çºÐ¼®ÇÏ¿© žÆÀÇ ÀÌ»ó À¯¹«¸¦ ÆÇ´Ü | 20230101 | |||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | CZ212 | Ãʱâ±âÇü¾Æ°Ë»ç(À§Å¹) | 31,000 | ÀÓ½ÅÃʱâ(ÀÓ½Å10-13ÁÖ)¿¡ PAPP-A¸¦ °Ë»çºÐ¼®Å¾ÆÀÇ ÀÌ»óÀ¯¹«¸¦ ÆÇ´Ü | 20230101 | |||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | D3770 | Ç׹흰üÈ£¸£¸ó[ºÒÀÓ, Æó°æ](À§Å¹) | 173,000 | 20230101 | ||||||
°Ë»ç·á | À¯Àü¼º´ë»çÁúȯ°Ë»ç | ºñ±Þ¿© | ¿°»öü ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹À̰˻ç(Chromosome microarray)_(AF,¾ç¼ö) | 1,009,000 | 20230101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | C4424006 | Zika virus(Real-time RT-PCR) (Urine)) (À§Å¹) | 192,000 | À§Çè³ëÃâ ÀӽźÎÀÇ °æ¿ì´Â ±Þ¿©À̳ª, ÀÌ¿ÜÀÇ °Ë»ç´ë»ó¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ºñ±Þ¿©ÀÓ. | 20230101 | |||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | C5959 | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º À¯ÀüÀÚÇü°Ë»ç | 170,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
![]() |