ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
668900913 | À¯¹Ú½º B ÁÖ 10mcg/0.5ml(¼Ò¾Æ¿ë) | 4,790 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250401 |
668900913 | À¯¹Ú½º B ÁÖ 10mcg/0.5ml(ÁÖ»ê±â°¨¿° ¼Ò¾Æ¿ë)(LG) | 31,550 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250401 |
668901891 | À¯È÷ºêÁÖ 0.5ml/Vial(³ú¼ö¸·¿°)(¿¤ÁöÈÇÐ) | 11,990 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250310 |
668902161 | À¯¹Ú½º ºñ ÇÁ¸®ÇʵåÁÖ 1ml(¼ºÀοëBÇü°£¿°) | 30,000 | (¼ºÀοëBÇü°£¿°)¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
670300860 | ¾ÈŸ½ÅÁ¤(ÄÚ¿À·Õ) | 10 | 20230401 | |
670303921 | µðŬ·Î¸Þµå¾× 0.074% 200ml/BT | 33,660 | 20240101 | |
670500461 | ¾ÆÀÌÇǹڽº ÁÖ(º¸·É¹ÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶)/Æú¸®¿À | 17,210 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250310 |
670500611 | µðƼ¿¡ÀÌÇÇ ¹é½Å ÁÖ(ÇÁ¸®Çʵå)(º¸·É) | 12,470 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250326 |
670500861 | º¸·É Ç÷ç V Åׯ®¶ó ¹é½Å ÁÖ 0.5ml | 40,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÇ¥ÇÔ | 20210401 |
670603811 | ºñ)ÆæÅå½ÃÇʸ° ÁÖ»ç 100mg | 17,770 | 20250401 | |
670605471 | È޿½º ÇìÆÄ¸°³ªÆ®·ý ÁÖ»ç 100IU | 5,110 | 20250401 | |
670608640 | ÈÞ¸ÞÆ®¸° Á¤ 0.125mg(È޿½º) | 280 | 20250401 | |
670608901 | ºñ)¾Æ¸ðºÎ·ÎÆæ ÇÁ¸®¹Í½º ÁÖ(¾Æ¸ð½ºÆÊ) | 17,960 | 20250401 | |
670609053 | ºñ)¾Æ¸ð³ë½Å-¿¡ÀÌ ÁÖ 4ml(È޿½º) | 37,400 | 20240501 | |
671704773 | Áª½ºÅ×ÀÎ ¿ë¾× 10ml/Vial(Äݸ¶) | 46,750 | 20240101 | |
673100031 | ºñ¾¾Áö¹é½Å ¿¹¹æÁ¢Á¾(½ÃÇàºñ) | 0 | °áÇÙ½ÃÇàºñ/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250101 |
673100031 | Çdz»¿ë °ÇÁ¶ºñ¾¾Áö¹é½Å ¿¡½º¿¡½º¾ÆÀÌÁÖ 1ml(¿¢¼¼½º) | 28,070 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250326 |
675100041 | ºñ)ÀνºÆ¿¶óÁ© °Ö 11mL(Á¦Àϸ޵ñ½º) | 8,300 | 20250401 | |
676300160 | ºñ)ÆÁ¼Òº¸ Á¤ 250§·(¼¼¸£ºñ¿¡) | 334,000 | 20250324 | |
676600031 | ºñ))À̹ü¿¿¤¾¾ ÁÖ 200mL/Bag(³ì½ÊÀÚ¼¿) | 5,347,350 | 20250401 | |
677200301 | ºñ)¡ÚÆÄµå¼Á ÁÖ 20mg (¾Æ½ºÅÚ¶ó½º) | 845,530 | 20250401 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |