ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
648902271 | ÇÁ¸®º£³ª 13ÁÖ(¼ºÀοë)(ÈÀÌÀÚ) | 140,000 | Æó·Å¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
648902271 | ÇÁ¸®º£³ª 13ÁÖ(¼Ò¾Æ¿ë)/PFS (ÈÀÌÀÚ,Á¾±Ù´ç) | 65,220 | ¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20250326 |
649400250 | µà¿À¶ô½º Á¤ | 180 | 20250401 | |
650003081 | ¸àºñ¿À(³ú¼ö¸·¿°¹é½Å) | 103,140 | ¼ö¸·±¸±Õ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
650003220 | ºñ)½Ì±×¸¯½º ÁÖ(GSK) | 208,440 | ´ë»óÆ÷Áø¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20250401 |
650103300 | ºñ)¼öÇÁ·¾ ¹Ì´Ï Á¤(160Á¤ 2īſ)(ÅÂÁØ) | 31,760 | 20240101 | |
650202471 | Æú¶ô½º »ê | 1,270 | 20240101 | |
650205341 | Æú¶ô½º »ê 4g(¾È±¹) | 1,240 | 20240101 | |
651601900 | À¯Æ®·Î°Ô½ºÅº ÁúÁÂÁ¦ 200mg/Cap(ÇÑÈÁ¦¾à) | 4,500 | 20250401 | |
651901390 | ½ºÇÇ·ÎÀÚÀ̵åÁ¤ 25mg(¸íÀÎ) | 120 | 20250401 | |
652103811 | Å©·¹¿À½ÅƼ¿Ü¿ë¾× 1% 30ml/BT(Çѵ¶) | 18,900 | 20250401 | |
652401061 | ºñ¿¡½º¿¡½º ¾× 15ml/BT | 12,400 | 20250401 | |
652500280 | ·çƼ³Ê½º ÁúÁ¤100mg(Æä¸µ) | 6,080 | 20230401 | |
652500391 | µà¶óÅä½Å ¾ËƼ¿¡½º ÁÖ(Æä¸µ) | 35,080 | 20240101 | |
652602861 | À̼ҹÙÀ̵å¾× 500ml(¿ì¸®ÆÊ) | 73,090 | 20240101 | |
653102761 | ¼¿¸®´º 10ml/Vial(ÀÎÅ¥¾îÅØ) | 6,560 | 20250401 | |
653103351 | ºñ)¸ÖƼÆ÷ÅÙ9 ÁÖ 10mL(ºñ¾¾¿ùµå) | 30,580 | 20250401 | |
653301001 | ¶óµðÄÆ ÁÖ 30mg | 79,530 | 20250401 | |
653400793 | ¿À¶ó¸Þµð¿¬°í 0.1% 10g(µ¿±¹) | 10,800 | 20210401 | |
653805030 | ´ÏÄÚ¿¡ÀÌ ÆÐÃë 15mg 7PG/BX(½ÅÀÏ) | 18,700 | 20240101 | |
653805040 | ´ÏÄÚ¿¡ÀÌ ÆÐÃë 10mg 7PG/BX(½ÅÀÏ) | 17,000 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |