ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01016 | Implant Alloderm 2*4cm 102012 (LIFECELL) | 701,880 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01019 | MegaDerm 0.3~0.5mm (¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À) | 26,400 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01019 | MegaDerm 0.6~1.5mm (¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À) | 32,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01019 | MegaDerm 1.5~2.3mm (¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À) | 64,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01019 | MegaDerm 2.3~3.0mm (¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À) | 72,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01019 | MegaDerm 3.0~4.0mm (¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À) | 80,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01019 | MegaDerm 5*10cm,1.0-1.5mm (¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À) | 1,200,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01113 | CGCryoderm Implant Thin(½ÃÁö¹ÙÀÌ¿À) | 65,440 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01114 | Allocover HAD(Çѽº¹ÙÀÌ¿À) | 1,562,500 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01115 | Cgderm One-Step(½ÃÁö¹ÙÀÌ¿À) ºñ±Þ¿© | 65,450 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01117 | CELLUDERM ULTRA(S00101) | 1,500,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01117 | CELLUDERM ULTRA(S00102) | 1,670,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01117 | CELLUDERM ULTRA(S00103) | 1,857,500 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01117 | CELLUDERM ULTRA(S00104) | 750,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01313 | Cgderm Implant 1cm*1cm(ºñ±Þ¿©) | 45,850 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01314 | Surederm Implant 1*4 (Çѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå) | 384,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01314 | Surederm Implant 2*4 (Çѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå) | 640,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01314 | Surederm Implant 3*4 (Çѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå) | 960,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01314 | Surederm Implant 4*5 (Çѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå) | 1,600,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01314 | Surederm Implant 4*8 (Çѽº¹ÙÀÌ¿À¸Þµå) | 2,560,000 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01414 | BELLACELL HD 2*3 (º§¶ó¼¿ ¿¡ÀÌÄ¡µð) | 825,000 | 20240101 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |