ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | Ä¡Á¶Á¦¼ºÇü¼ú-Àý´ëÀû | 1,544,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | °ñÀ̽ļú | Àå°ñ/´Á°ñ/ÀÎÁ¢°ñ/¿¬°ñ | 516,000 | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÀÓÇöõÆ®¿ë ´ë°ñÀ̽ļú | 2,629,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÀÓÇöõÆ®¿ë ¼Ò°ñÀ̽ļú | 925,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¿¬·É°¨Á¤ ºÐ¼® | 200,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | Àü¹®°¡ ºÒ¼ÒµµÆ÷ | 69,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | Ä¡¸é¿±¸Àü»ö | 70,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | °ñäÃë¼ú | 192,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | °ñäÃë¼ú(´Á°ñ) | 192,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÇϾǿ찢ºÎ ¼ºÇü¼ú | 4,614,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | »óÇÏ¾Ç µ¿½Ã ¾Ç°ñ±âÇü¼ºÇü¼ú | 11,254,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | À̺μºÇü¼ú | 2,025,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÇùºÎ¼ºÇü¼ú | 3,939,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¾Ç±³Á¤ Áø´Üºñ | 386,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | 2Â÷ ±¸¼ø ¼ºÇü¼ú | 644,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20250101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | Ä¡Á¶ÆÄ¿ ¼ºÇü¼ú | 581,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÇϾǰñ¼ºÇü¼ú(Plastic Operation on Mandible) | 522,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¾È¸é½Å°æ¸¶ºñ±³Á¤¼ú(Correction of Facial Palsy) | 441,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ ¼öÁö¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¼ú | 742,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | 2Â÷¼º ±¸¼øº¯Çü±³Á¤¼ú (Secondary Cheiloplasty) | 1,190,000 | 20250101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | »ö¼ÒÄ§Âø¼º¹ÝÈç(pigmentated scar)¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á | 150,000 | 20250101 |
![]() |