ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÁøÁ¤ À§ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S GASTRO) | 584,800 | ¼ö¸é°ü¸®·á, ¾àÁ¦, Àç·á, Á¶¿µÁ¦ Æ÷ÇÔ | 20250410 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÁøÁ¤ Ãé.´ã°èÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S Panceato-Biliary) | 713,800 | ¼ö¸é°ü¸®·á, ¾àÁ¦, Àç·á, Á¶¿µÁ¦ Æ÷ÇÔ | 20250630 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | À§ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S GASTRO) | 350,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | Ãé.´ã°èÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S Panceato-Biliary) | 422,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(Aspiration)-cook N | 863,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ºñÁøÁ¤Ãé.´ã°èÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S Panceato-Biliary) | 422,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ºñÁøÁ¤¼ÒȰüÃÊÀ½ÆÄ³»½Ã°æ(E.U.S.G.I) | 350,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æÇÏ aspiration(FNA) | 603,040 | Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ¼ÒȰü ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S G.I) | 350,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | À§ ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S GASTRO) | 350,000 | ¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ³»½Ã°æÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ °¡¼º³¶Á¾¹è¾×¼ú | 1,362,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | Ãé.´ã°è ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S Panceato-Biliary) | 587,590 | ¼ö¸é°ü¸®·á, ¾àÁ¦, Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250630 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ´ëÀå ÃÊÀ½ÆÄ³»½Ã°æ(E.U.S COLNO) | 512,670 | ¼ö¸é°ü¸®·á, ¾àÁ¦, Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250630 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | À§ ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S GASTRO) | 458,590 | ¼ö¸é°ü¸®·á, ¾àÁ¦, Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250701 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ³»½Ã°æ ÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ »ý°Ë¼ú | »ý°Ë¼ú/°¡¼º³¶Á¾¹è¾× | 971,000 | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(Aspiration) | 602,000 | 214,000 | 611,000 | 20250101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ994 | Ç÷°ü³» ÃÊÀ½ÆÄµµ | 328,000 | 20250616 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÅÀÇ·á±â¼ú-ÃÊÀ½ÆÄ | ½ÅÀÇ·á±â¼ú | ¹æ»çÇü ±â°üÁö ³»½Ã°æ ÃÊÀ½ÆÄ | 350,000 | 20210401 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÀÀ±ÞÁßȯÀÚÃÊÀ½ÆÄ | EB521 | Site mark & Sono Check-ÇÏÁöÁ¤¸Æ(ER¿ë) | 86,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÀÀ±ÞÁßȯÀÚÃÊÀ½ÆÄ | EB521 | Site mark & Sono Check-ÇÏÁöµ¿¸Æ(ER¿ë) | 86,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÀÀ±ÞÁßȯÀÚÃÊÀ½ÆÄ | EB521 | Site mark & Sono Check-»óÁöÁ¤¸Æ(ER¿ë) | 86,000 | 20250101 |
![]() ![]() |