ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I) | ÅëÁõÄ¡·á½Ç ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»çÈÄ ½Ã¼ú | 58,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20220101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I) | ¸»ÃÊÇ÷°ü ÃÊÀ½ÆÄ | 15,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20220101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I) | ÅëÁõÄ¡·á½ÇÃÊÀ½ÆÄ½Ã¼ú | 44,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20220101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ¢ÂSB/°©»ê¼±´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ (I)(GSBT) | 29,000 | À¯¹æ°©»ó¼±¿Ü°ú(Thyroid ) | 20220101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I)(GSBT) | 41,000 | À¯¹æ°©»ó¼±¿Ü°ú( Breast) | 20220101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I)(UR) | 39,000 | ºñ´¢±â°ú | 20220101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I)(PS) | 48,000 | ¼ºÇü¿Ü°ú | 20220101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I) | ÁøÂû½Ã º¸Á¶¿ªÇÒ | 63,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿©(Nerve Block) | 20220101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB401 | ¢ÂSB/°æºÎ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(I)(GSBT) | 29,000 | À¯¹æ°©»ó¼±¿Ü°ú(Simple sono check Neck) | 20220101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)-À¯¹æ(GSBT) | 58,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ (II)-(GSBT) | 46,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/°æºÎ ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)(GSBT) | 46,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)-º¹ºÎ Sono Check | 78,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿©(º¹ºÎ) | 20220101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)-º¹ºÎ | 78,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)-±Ù°ñ°Ý°è | 78,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)-OBSTETRICAL(½ÖµÕÀÌ-žƽÉÀ½ È®Àοë) | 94,500 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)-OBSTETRICAL(¼¼½ÖµÕÀÌ-žƽÉÀ½ È®Àοë) | 126,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)-º¹ºÎ(IMGI) | 78,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)- ¹Ìµå¶óÀÎÄ«Å×ÅÍÀ¯Ä¡¼ú¿ë | 81,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ¢ÂSB/´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(II)(OT) | 81,000 | 20220101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ´Ü¼ø½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ(II) | 81,000 | 20220101 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
![]() |