Ngày tiêu chuẩn : Tính đến tháng 3 năm 2024
Phòng bệnh được cấp phép | phòng điện não đồ | phòng cấp cứu | phòng sơ sinh | phòng sinh | khoa điều trị ban ngày | v.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,157 | 2 | 48 | 10 | 3 | 34 | 4 |
Số giường bệnh được cấp phép : Tòa nhà chính (341), trung tâm cấp cứu (103), trung tâm ung thư (120), trung tâm người cao tuổi (57), bệnh viện nhi (83), trung tâm hô hấp (109), trung tâm kiểm soát lây nhiễm (51), khoa chăm sóc đặc biệt (108), bệnh viện điều dưỡng (160), khu chăm sóc cuối đời (13), khoa ghép tế bào gốc tạo máu (12)
Ngày tiêu chuẩn : Tính đến tháng 4 năm 2024
Diện tích sàn | 190,060,65(㎡) | Tổng diện tích | 136,626.00(㎡) |
Ngày tiêu chuẩn : Toàn bộ năm 2023
Số lượng bệnh nhân ngoại trú | Số lượng bệnh Bệnh nhân nội trú | Số ca phẫu thuật |
---|---|---|
952,651 | 338,562 | 22,417 |
1989 | Đưa vào dùng hệ thống máy tính tập trung vào công tác hành chính y tế |
1991 | Điện toán hóa một số phòng ban bao gồm quản lý chung và hỗ trợ điều trị |
1995 | Điện toán hóa kiểm tra màn hình bệnh nhân nội trú |
1998 | OCS (Hệ thống truyền thông lệnh) : Đây là hệ thống tích hợp liên kết thông tin trong mọi lĩnh vực của bệnh viện, bao gồm các công tác hành chính, điều trị, hỗ trợ điều trị và quản lý chung. Hệ thống này điện toán hóa đơn thuốc giấy để có thể phân phối và xử lý đơn thuốc cũng như kết quả xét nghiệm một cách nhanh chóng và chính xác. |
2003 | HIMIS (Hệ thống thông tin quản lý tích hợp bệnh viện) : Bằng cách triển khai lần đầu tiên trong ngành y tế trong nước hệ thống ERP (Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp - bao gồm BSC (Thẻ điểm cân bằng), ABM (Quản lý chi phí theo hoạt động), FIN (Quản lý tài chính)) cùng với hệ thống kho dữ liệu DW (Data Warehouse), chúng tôi đã tận dụng thông tin phát sinh từ hệ thống OCS để phục vụ cho việc quản lý và ra quyết định, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh và tính minh bạch. |
2004 | PACS (Hệ thống Lưu trữ và Truyền tải Hình ảnh) Hệ thống này cho phép thu thập, lưu trữ và tra cứu hình ảnh y tế dưới dạng kỹ thuật số trong các chuyên khoa như chẩn đoán hình ảnh, X-quang nha khoa, y học hạt nhân, nội soi, thông tim, bệnh lý học, xét nghiệm y học và tai mũi họng, qua đó nâng cao chất lượng y tế, dịch vụ và hiệu suất công việc. |
2005 | Thiết lập hệ thống bảo mật tích hợp dựa trên NAC : Bảo vệ hệ thống thông tin khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài. |
2006 | Hệ thống kiểm tra kê đơn : là hệ thống số hóa kiến thức thẩm định của nhân viên bảo hiểm giúp đánh giá tính phù hợp của hồ sơ khám chữa bệnh với tiêu chuẩn chi trả bảo hiểm y tế ngay tại thời điểm nhập đơn thuốc. Kiến thức này được quản lý theo các quy tắc cụ thể, ngăn ngừa tình trạng kê đơn thuốc có chống chỉ định, kê đơn quá liều và nhập đơn thuốc sai. |
2007 | EMR hình ảnh (Quét hồ sơ bệnh án điện tử) : Chuyển đổi biểu đồ (hồ sơ bệnh án) đã hoàn thành thành hình ảnh quét để sử dụng thay cho biểu đồ giấy, cải thiện việc quản lý biểu đồ và nâng cao hiệu quả công việc cũng như chất lượng chăm sóc y tế. |
Hệ thống hướng dẫn bệnh nhân chờ khám : Hiển thị thông tin thứ tự khám bệnh của bệnh nhân chờ khám trên màn hình máy tính (tại các khoa khám ngoại trú và phòng nội soi). | |
2010 | Hệ thống thực hiện lệnh tại khoa: Điện toán hóa việc ghi chép thực hiện điều dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả công việc điều dưỡng tại các khoa. |
Chương trình làm việc của tổng đài : Điện toán hóa thông tin về việc đặt lịch hẹn và hủy lịch hẹn, thay đổi thời gian hẹn và lịch khám | |
Hệ thống xét nghiệm tích hợp (TLA - Total Laboratory Automation System) : Phát hành mã vạch tích hợp duy nhất cho các xét nghiệm hóa sinh và miễn dịch tại Khoa Xét nghiệm chẩn đoán, giúp giảm lượng máu cần lấy từ bệnh nhân, đồng thời quản lý kết quả xét nghiệm một cách nhanh chóng và chính xác. | |
2011 | Tăng cường hệ thống an ninh thông tin : Giới thiệu tường lửa web, tường lửa thế hệ mới và bảo mật bàn phím trang chủ |
2012 | Mã hóa cơ sở dữ liệu |
Thiết lập mã I-PIN công khai trên website | |
Thiết lập mạng không dây phục vụ mục đích công việc trong bệnh viện | |
2013 | Hoàn thiện xây dựng hệ thống thông tin y tế tích hợp tập trung (CUBIS) vào hồ sơ bệnh án điện tử chuẩn hóa (EMR) - Tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân và bảo mật CP, phê duyệt điện tử , Di động, RT-PACS, CIS, RFID. |
2014 | Tăng cường bảo mật thông tin bằng cách xây dựng mạng lưới liên quan đến việc mở rộng Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng và Trung tâm Điều trị Nha khoa cho người khuyết tật, triển khai chương trình Bảo vệ máy tính cá nhân và áp dụng hệ thống DNS Sinkhole nhằm ngăn chặn máy tính PC bị zombie |
2015 | Triển khai hệ thống bảo mật tài liệu (DRM), điện toán hóa quản lý giường bệnh dùng chung và hệ thống chuyển đổi Bệnh viện Nha khoa thành cơ sở y tế cấp hai |
2016 | Thiết lập hệ thống quản lý quy định và hệ thống nhận dạng bệnh nhân, hệ thống đặt hàng qua thư/tin nhắn vận chuyển, hệ thống Hi-pass thu phí điều trị ngoại trú, hệ thống điều trị tích hợp đa chuyên khoa và hệ thống chăm sóc tại nhà |
2017 |
|
2018 | Thiết lập mạng lưới thông tin y tế tách biệt, triển khai dịch vụ phê duyệt thẻ IC, thiết lập hệ thống quản lý tích hợp ma túy, tham gia dự án thí điểm hệ thống chứng nhận hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, xây dựng môi trường giao diện liên kết tự động thông tin thuốc phục vụ vận hành hệ thống quản lý thuốc hoàn toàn tự động (Interface), triển khai dịch vụ thông báo Kakao Talk |
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|